财务摘要

备注:

  • 营业利润为毛利减营业费用,加其他收入(不包括财务收入),再减其他费用。

  • 净利润为本年度归属于母公司所有者的净利润。

  • 本年度利润包括归属于非控股方及母公司所有者的利润。

  • 净利率是指第2点所定义的净利润占收入的比例。

  • 本年度利润除以总资产。

  • 净利润除以归属于母公司所有者的股东权益。

合并财务状况表(单位:百万印尼盾)
2024 2023 2022 2021 2020 2019
流动资产 1,626,757 1,644,481 1,842,947 2,045,637 1,629,893 1,696,015
非流动资产 6,378,428 6,153,278 6,112,527 6,036,203 5,491,565 5,324,965
资产总额 8,005,185 7,797,759 7,955,474 8,081,840 7,121,458 7,020,980
流动负债 580,916 948,726 1,677,690 2,012,811 1,615,068 1,938,711
非流动负债 3,640,719 3,120,887 2,726,970 2,617,642 2,124,249 1,782,705
负债总额 4,221,635 4,069,613 4,404,660 4,630,453 3,739,317 3,721,416
股东权益总额 3,783,550 3,728,146 3,550,814 3,451,387 3,382,141 3,299,564
负债及股东权益总额 8,005,185 7,797,159 7,955,474 8,081,840 7,121,458 7,020,980
合并损益及其他综合收益表(单位:百万印尼盾)
2024 2023 2022 2021 2020 2019
销售收入 2,907,675 2,822,745 2,612,464 2,738,813 2,188,179 2,203,617
毛利 1,271,974 1,296,580 1,155,516 1,231,365 933,433 997,797
营业利润 406,163 487,087 430,532 592,064 372,182 407,020
净利润 104,947 165,413 88,382 204,183 96,412 100,971
本年度利润 110,196 169,814 92,210 211,485 99,862 103,431
基本每股收益(印尼盾全额) 34.22 54.01 29.04 66.90 31.59 32.92
综合总收益 105,659 170,067 127,111 214,372 97,501 167,239
本年度利润归属于:
母公司所有者 104,947 165,413 88,382 204,183 96,412 100,971
非控制性权益 5,249 4,401 3,828 7,302 3,450 2,460
综合总收益归属于:
母公司所有者 100,506 165,700 123,187 207,038 93,987 163,982
非控制性权益 5,153 4,367 3,924 7,334 3,514 3,257
财务比率
2024 2023 2022 2021 2020 2019
流动比率
资产负债率 2.80 1.73 1.10 1.02 1.01 0.87
负债权益比率
毛利率 0.53 0.52 0.55 0.57 0.53 0.53
资产负债率 1.12 1.09 1.24 1.34 1.11 1.13
负债权益比率
毛利率 43.75% 45.93% 44.23% 44.96% 42.66% 45.28%
净利率 3.79% 6.02% 3.53% 7.72% 4.41% 4.58%
资产回报率 1.38% 2.18% 1.16% 2.62% 1.40% 1.47%
股本回报率 2.93% 4.54% 2.55% 6.06% 2.90% 3.12%
现金流量表(单位:百万印尼盾)
2024 2023 2022 2021 2020 2019
期末现金及现金等价物 384,284 574,580 636,930 809,094 405,164 279,518
期初现金及现金等价物 574,580 636,930 809,219 405,164 279,518 284,472
现金及现金等价物净增加(减少) (190,265) (62,350) (172,289) 403,930 125,646 (4,954)
筹资活动现金流净额 82,665 (397,675) (421,889) 570,388 39,503 20,630
投资活动现金流净额 (546,209) (323,869) (273,007) (772,404) (278,108) (437,385)
经营活动现金流净额 273,248 659,194 522,607 605,946 364,251 411,801