Catatan :
- Laba Usaha adalah Pendapatan Kotor dikurangi Beban Operasional, ditambah Pendapatan Lain-Lain (tidak termasuk Pendapatan Keuangan), dan dikurangi Beban Lain-Lain
- Laba Bersih adalah Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
- Laba Tahun Berjalan terdiri dari laba yang dapat diatribusikan kepada non pengendali dan kepada pemilik entitas induk
- Margin Laba Bersih menggunakan Laba Bersih sebagaimana didefinisikan pada nomor 2 (dua)
- Laba Tahun Berjalan dibagi dengan jumlah aset
- Laba Bersih dibagi Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam jutaan IDR)
|
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aset Lancar | 1,626,757 | 1,644,481 | 1,842,947 | 2,045,637 | 1,629,893 | 1,696,015 |
Aset Tidak Lancar | 6,378,428 | 6,153,278 | 6,112,527 | 6,036,203 | 5,491,565 | 5,324,965 |
Total Aset | 8,005,185 | 7,797,759 | 7,955,474 | 8,081,840 | 7,121,458 | 7,020,980 |
Liabilitas Lancar | 580,916 | 948,726 | 1,677,690 | 2,012,811 | 1,615,068 | 1,938,711 |
Liabilitas Tidak Lancar | 3,640,719 | 3,120,887 | 2,726,970 | 2,617,642 | 2,124,249 | 1,782,705 |
Total Liabilitas | 4,221,635 | 4,069,613 | 4,404,660 | 4,630,453 | 3,739,317 | 3,721,416 |
Total Ekuitas | 3,783,550 | 3,728,146 | 3,550,814 | 3,451,387 | 3,382,141 | 3,299,564 |
Total Liabilitas dan Ekuitas | 8,005,185 | 7,797,159 | 7,955,474 | 8,081,840 | 7,121,458 | 7,020,980 |
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam jutaan IDR)
|
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Penjualan | 2,907,675 | 2,822,745 | 2,612,464 | 2,738,813 | 2,188,179 | 2,203,617 |
Laba Kotor | 1,271,974 | 1,296,580 | 1,155,516 | 1,231,365 | 933,433 | 997,797 |
Laba Operasi | 406,163 | 487,087 | 430,532 | 592,064 | 372,182 | 407,020 |
Laba Bersih | 104,947 | 165,413 | 88,382 | 204,183 | 96,412 | 100,971 |
Laba Tahun Berjalan | 110,196 | 169,814 | 92,210 | 211,485 | 99,862 | 103,431 |
Laba per Saham Dasar | 34.22 | 54.01 | 29.04 | 66.90 | 31.59 | 32.92 |
Total Penghasilan Komprehensif | 105,659 | 170,067 | 127,111 | 214,372 | 97,501 | 167,239 |
Laba Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada: | ||||||
Pemilik Entitas Induk | 104,947 | 165,413 | 88,382 | 204,183 | 96,412 | 100,971 |
Kepentingan Non-Pengendali | 5,249 | 4,401 | 3,828 | 7,302 | 3,450 | 2,460 |
Total Penghasilan Komprehensif yang Diatribusikan kepada: | ||||||
Pemilik Entitas Induk | 100,506 | 165,700 | 123,187 | 207,038 | 93,987 | 163,982 |
Kepentingan Non-Pengendali | 5,153 | 4,367 | 3,924 | 7,334 | 3,514 | 3,257 |
Rasio Keuangan
|
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rasio Likuiditas | ||||||
Rasio saat ini | 2.80 | 1.73 | 1.10 | 1.02 | 1.01 | 0.87 |
Rasio Solvabilitas | ||||||
Rasio Liabilitas terhadap Aset | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.53 | 0.53 |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 1.12 | 1.09 | 1.24 | 1.34 | 1.11 | 1.13 |
Rasio Profitabilitas | ||||||
Margin Laba Kotor | 43.75% | 45.93% | 44.23% | 44.96% | 42.66% | 45.28% |
Margin Laba Bersih | 3.79% | 6.02% | 3.53% | 7.72% | 4.41% | 4.58% |
Return on Assets (ROA) | 1.38% | 2.18% | 1.16% | 2.62% | 1.40% | 1.47% |
Return on Equity (ROE) | 2.93% | 4.54% | 2.55% | 6.06% | 2.90% | 3.12% |
Laporan Arus Kas (dalam jutaan IDR)
|
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun | 384,284 | 574,580 | 636,930 | 809,094 | 405,164 | 279,518 |
Kas dan Setara Kas Awal Tahun | 574,580 | 636,930 | 809,219 | 405,164 | 279,518 | 284,472 |
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas | (190,265) | (62,350) | (172,289) | 403,930 | 125,646 | (4,954) |
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | 82,665 | (397,675) | (421,889) | 570,388 | 39,503 | 20,630 |
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | (546,209) | (323,869) | (273,007) | (772,404) | (278,108) | (437,385) |
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | 273,248 | 659,194 | 522,607 | 605,946 | 364,251 | 411,801 |